Mục số | Tên | Phim mặt | Vải lót | Dính | Chiều rộng (m) | Độ bền ngoài trời | Giai đoạn lưu trữ |
CLV003 MỚI | Phim cán màng lấp lánh | 80 ± 10μm | 120 ± 10g / m² | Thông thoáng | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 | 12 | 12 |
CLV06080G / M | Phim cán nguội trong nhà | 50 ± 10μm | 80 ± 10g / m² | Thông thoáng | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 6 | 12 |
CLV06090G / M | Phim cán nguội trong nhà | 50 ± 10μm | 80 ± 10g / m² | Thông thoáng | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 6 | 12 |
CLV07100G / M | Phim cán nguội thực tế | 70 ± 10μm | 100 ± 10g / m² | Thông thoáng | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 12 | 12 |
CLV08100G / M / W | Phim cán nguội thực tế | 80 ± 10μm | 100 ± 10g / m² | Thông thoáng | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 12 | 12 |
CLV001G / M / W | Phim cán nguội tiết kiệm | 80 ± 10μm | 120 ± 10g / m² | Thông thoáng | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 12 | 12 |
CLT08140G / MUV | Phim cán màng chống tia UV 1 năm | 80 ± 10μm | 140 ± 5g / m² | Thông thoáng | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 12 | 12 |
CLR06140PG / M | Phim cán nguội polyme | 60 ± 10μm | 140 ± 5g / m² | Thông thoáng | 1,37 / 1,52 | 36-60 | 12 |
CLP200 | O.W.V. Phim cán màng chuyên dụng | 50 ± 5μm | 26 ± 5μm PET | Thông thoáng | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 36 | 12 |
G: Glossy 、 M : Matt 、 W : Frosted |